te koop in Wommelgem
Wommelgem
Handboogstraat
28
Prijs vanaf € 233 000
Indien u meer informatie wenst over dit pand, contacteer ons.
Algemeen
bewoonbare opp. | Vanaf 69 m² |
Reeds verkocht | 72 % |
units | 7 |
Wat zijn uw woonvoorkeuren?
Aantal slaapkamers
/
Opties
Model | Type | Ref. | Opp. | Tuin | Terras | Slpk. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
1 slaapkamer appartement | Appartement | TK/0205 | 69 m² | - | - | 1 | Verkocht | |
1 slaapkamer appartement | Appartement | TK/0206 | 69 m² | - | 1 m² | 1 | € 239 000 | |
1 slaapkamer appartement | Appartement | TK/0207 | 69 m² | - | 1 m² | 1 | € 238 000 | |
1 slaapkamer appartement | Appartement | TK/0208 | 69 m² | - | 1 m² | 1 | Verkocht | |
1 slaapkamer appartement | Appartement | TK/0209 | 69 m² | - | 1 m² | 1 | Verkocht | |
2 slaapkamer appartement | Appartement | TK/0210 | 75 m² | 28 m² | 23 m² | 2 | Verkocht | |
2 slaapkamer appartement | Appartement | TK/0211 | 84 m² | 28 m² | 23 m² | 2 | Verkocht |
Wommelgem
Handboogstraat
28
Prijs vanaf € 233 000
Wommelgem
Handboogstraat
28
Prijs vanaf € 233 000
Wommelgem
Handboogstraat
28