VERKOCHT!
Verkocht
VERKOCHT!
Indeling:
Gelijkvloers: ruime inkomhal op stenen vloer met vestiaire mogelijkheden. Ruime en zonnige woonkamer van 30m² op keramische tegel met aansluitend de open en volledig geïnstalleerde keuken van 24m², voorzien van alle comfort. Achter de keuken treffen we de veranda met volledig open schuifbare ramen. Via het ruime schuifraam hebben we toegang tot de super zonnige tuin van 70 m². Tuin achteraan is voorzien van privatieve berging. 1e badkamer van 8 m², voorzien van: ligbad, lavabomeubel en toilet. Aparte berging met aansluiting wasmachine/droogkast. Zeer ruime en droge kelder.
1e Verdieping: 1e slaapkamer van 8 m² op laminaat. 2e en 3e slaapkamer, beide van 16 m². 4e slaapkamer van 16 m² met extra doorloopdressing van 6 m². 2e Badkamer van 8 m² met, ruime inloopdouche, dubbel lavabo meubel en toilet. .
2e verdieping: 5e slaapkamer van 30 m² met aansluitend een ruime dressing of mogelijkheid tot eventueel 6e slaapkamer, bureauruimte, extra badkamer, ....
EXTRA: De woning werd volledig gerenoveerd in 2014 en deels nog eens opnieuw in 2019. Elektriciteit conform tot 2028. Alarminstallatie voorzien. Overal driedubbele beglazing! EPC: 219 kWh/m² uc: 20231030-0003028249-RES-1 (C-score). P-score D, G-score D, woongebied, stedenbouwkundige info in aanvraag. Nabij school, winkels, autosnelweg, openbaar vervoer, etc. Voor meer info ga naar www.coenenvastgoed.be of bel 03/375.82.92
Algemeen
| Adres: | Vordensteinstraat 98 Schoten |
| Referentie: | TK/0579 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 209 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 35 m |
| Bebouwde opp.: | 118 m² |
| Bewoonbare opp.: | 214 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1963 |
| Renovatiejaar: | 2014 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
| Keuken: | 30 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 60 m² |
| Veranda: | 24 m² |
| Tuin: | 66 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Andere - Kunstleien |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Driedubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.157 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231030-0003028249-RES-1 |
| EPC Index: | 219,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 219,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC Klasse: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |