VERKOCHT!! Prachtig authentieke woning met bew. opp. van 232m², 4 slpk's, 2 badkamers en zonnige tuin te Schoten!
Verkocht
VERKOCHT!!
Deze prachtige authentieke woning is volledig instapklaar en bevat open, lichtrijke ruimtes. De woning is zeer centraal gelegen te Schoten!! 4 ruime slaapkamers, 2 badkamers, zonnige tuin en een bewoonbare oppervlakte van 232m²! Indeling: Gelijkvloers: Inkomhal van 16m² met vestiaire mogelijkheden, hoge plafonds en authentieke elementen op een stenen vloer. Riante woonkamer van 50m² op parket. Open en volledig geïnstalleerde keuken van 20m², voorzien van: Amerikaanse koelkast, SMEG oven + gasvuur, smet oven, vaatwasser, lavabo, kookeiland met zitplaatsen & ingemaakte kasten. Gastentoilet met handenwasser. Bureauruimte/berging van 22m² met aansluiting wasmachine/droogkast. 1e verdieping: badkamer van 8m² op stenen vloer met dubbele inloopdouche, lavabomeubel en toilet. 1e slaapkamer van 12m² op parket. 2e slaapkamer van 22m² op parket met balkon, ingemaakte kasten en walk-in badkamer van 12m² op parket vloer met ligbad, dressing en lavabomeubel. 2e verdieping: 2 ruime slaapkamers van 17m² en 16m², beide op parket. Tuin: 1e terras van 10m² op bankirai, zonnige en privatieve tuin van 150m², 2e en extra zonnig terras van 20m². Ruime kelder van 60m² waarvan 30m² afgemaakt als extra kamer/bureauruimte. Garage van 26m² met automatische poort. EXTRA:VOLLEDIG instapklaar, elektriciteit conform, gerenoveerd 2017, EPC 370kWh/m²jaar (uc: 20220213-0002545192-RES-1). Gelegen in overstromingsgevoelig gebied, bevindt zich niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied, gelegen in risicozone overstromingen, woongebied, verkavelingsvergunning & bouwvergunning aanwezig. Ideale ligging in het groen, etc. Voor meer info ga naar www.coenenvastgoed.be of bel 0468/35.80.08
Algemeen
| Adres: | Deuzeldlaan 192 Schoten |
| Referentie: | TK/0140 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 265 m² |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Perceeldiepte: | 32 m |
| Bebouwde opp.: | 118 m² |
| Bewoonbare opp.: | 232 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Renovatiejaar: | 2012 |
| Gevelbreedte: | 10 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Kamers: | 16 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | 60 m², Woonkamer |
| Keuken: | 20 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 60 m² |
| Terras: | 6 m² |
| Tuin: | 150 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 18 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel, Combiketel |
| Zonnewering: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20220213-0002545192-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 370,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC Klasse: | D |
| EPC Geldig tot: | 13/02/2032 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | In aanvraag |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | In aanvraag |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Effectief overstromingsgevoelig gebied