Laagbouwwoning met een bew opp van 194 m², 4 slpk's op een schitterend perceel van 1807 m²
€ 348 000
Licht op te frissen laagbouwwoning met een bewoonbare oppervlakte van 194 m², 4 slaapkamers en dit alles op een schitterend perceel van 1807 m². De woning is gelegen in een uiterst rustige en groene ligging te Kasterlee. Indeling: gelijkvloers: ruime inkomhal van 6 m² op stenen vloer. Zeer ruime en lichtrijke woonkamer van 60 m² op keramische tegel met een mooi uitzicht naar de tuin. Ruime en volledig geïnstalleerde leefkeuken van 17 m², voorzien van: koelkast, microgolfoven, oven, inductie kookplaat, dampkap, vaatwasser en ingemaakte kasten. Achter de keuken treffen we de berging van 6 m². Vanuit de nachthal krijgen we toegang tot 4 zeer ruime slaapkamers van 17 m², 16 m², en 2 van 15 m², allen op vinyl vloer. Apart toilet en een apart badkamer met een ligbad. Een zeer ruime garage en een carport. Een ruime tuinhuis en een serre. Tuin: Schitterend aangelegde tuin van 1551 m² rondom de woning. In de tuin geniet je van volledige privacy. Vooraan de woning bevindt zich nog een ruime oprit met plaats voor 3-4 wagens. EPC 773 kWh/m² jaar (uc: 20211122-0002497049-RES-1) --> F-score (Renovatieverplichting). Elektriciteit = Conform. Asbest = niet-asbestveilig. Perceelscore F, gebouwscore F: Niet gelegen in mogelijks of overstromingsgevoelig gebied, niet gelegen in afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone, niet gelegen in risicozone overstromingen, woonpark. Voor meer info ga naar www.coenenvastgoed.be of bel 03/375.82.92
Algemeen
Adres: | Retiesebaan 258 Kasterlee |
Referentie: | TK/0916 |
Vraagprijs: | € 348.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.807 m² |
Perceelbreedte: | 42 m |
Perceeldiepte: | 71 m |
Bebouwde opp.: | 256 m² |
Bewoonbare opp.: | 194 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1973 |
Gevelbreedte: | 17 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | 50 m² |
Tuin: | 1.551 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Carport |
Parking: | 2 |
Comfort
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Dak: | Dwarskap |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Muurisolatie |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20211122-0002497049-RES-1 |
Totaal verbruik: | 773,00KWh/jaar |
EPC Klasse: | F |
EPC Opmaakdatum: | 22/11/2021 |
EPC Geldig tot: | 22/11/2031 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |