Renovatie- of projectkans op 1673m² in Sint-Job: 2à 3 slpk's, garage, riante tuin OF mogelijkheid voor appartementencomplex!
€ 385 000
Gelegen op een perceel van 1673 m² in Sint-Job, biedt deze woning de perfecte kans voor renovatie of nieuwe ontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwbouwwoning of appartementen. Via ruime inkomhal komt u binnen in de lichtrijke woonkamer van 31m² op stenen vloer. Vervolgens de keuken op stenen vloer van 8m². De keuken is voorzien van een koelkast, diepvries, lavabo, oven met fornuis en een dampkap. Via de keuken is er toegang tot de kelder. Aangrenzend aan de keuken bevindt zich een praktische wasruimte, uitgerust met een mazoutketel, lavabo en aansluitingen voor zowel een wasmachine als een droogkast. Daaruit is er toegang tot de tuin, en een apart toilet aanwezig. Daarnaast bevindt zich nog een bruikbare kamer. Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers van 14m² en 17m², beide met grote ramen die zorgen voor een prachtige lichtinval. De badkamer is volledig betegeld en beschikt over een authentiek roze bad, een wastafel met spiegel, en een toilet. Via de nachthal is er toegang tot de zolder via een luik. Tot slot een grote garage en berging naast het huis met zowel toegang langst voor als achter, zeer makkelijk om fietsen en dergelijke op te bergen! Extra: EPC: 971 kWh/(m² jaar) UC: 20240405-0003203209-RES-1 --> F-score, elektriciteit niet conform, perceelscore A, gebouwscore A, woonpark, stedenbouwkundige info aanwezig. Voor meer info ga naar www.coenenvastgoed.be of bel 03/375.82.92
Algemeen
Adres: | Schotensteenweg 249 Brecht |
Referentie: | TK/0892 |
Vraagprijs: | € 385.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 1.673 m² |
Perceelbreedte: | 21 m |
Perceeldiepte: | 78 m |
Bebouwde opp.: | 267 m² |
Bewoonbare opp.: | 134 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (14 m², 17 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 31 m² |
Keuken: | 8 m² |
Kelder: | 8 m² |
Tuin: | 1.225 m² |
Tuin breedte: | 22 m |
Tuin diepte: | 52 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Open haard mogelijk, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 961 |
Kadastrale benaming: | 11009 BRECHT 1 AFD |
Kadastrale Nummers: | 0006Y8P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.689 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240405-0003203209-RES-1 |
Totaal verbruik: | 971,00KWh/jaar |
EPC Klasse: | F |
EPC Opmaakdatum: | 5/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 5/04/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonpark |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |