IN OPTIE!
Verkocht
IN OPTIE!
Zeer ruime en instapklare woning met 4 à 5 slaapkamers, 2 badkamers, een bewoonbare oppervlakte van 238 m², ruime en zonnige tuin met zwembad, magazijn en poolhouse op een zeer gunstige locatie te Nijlen. Indeling: gelijkvloers: Inkomhal van 3 m² op stenen vloer met apart gastentoilet. Ruime en zonnige woonkamer van 36 m² op stenen vloer, voorzien van open haard. Aansluitend treffen we de open en volledig geïnstalleerde keuken van 11 m² op stenen vloer. Keuken voorzien van: Amerikaanse koelkast, combi-oven, inductie kookvuur, dampkap, spoelbak, vaatwasser en ingemaakte kasten. veranda van 20 m² met zicht op de schitterende tuin/zwembad. Nachthal van 7 m² op stenen vloer. 1e badkamer van 6 m² op stenen vloer met ligbad, dubbele lavabo in meubel en inloopdouche. 3 slaapkamers van 20 m², 14 m² (beide met airco) en 8 m², allen op laminaat. Ruime garage van 33 m² met automatische poort, aansluiting wasmachine/droogkast, extra toilet en toegang tot de ruime kelder/kruipruimte. 1e verdieping: ideaal in te richten als kangeroewoning (aparte toegang mogelijk): indeling: woonkamer met open keuken van 30 m², voorzien van voldoende opbergruimte door de handige ingemaakte kasten. Slaapkamer van 32 m², ook voorzien van ingemaakte kasten en airco. 2e badkamer van 16 m² voorzien van: lavabomeubel, toilet, inloopdouche en sauna. Tuin: schitterende en zonnige (ZO) tuin van 1170 m² met tuinhuis, schitterend zwembad (afdekbaar) met poolhouse van 18 m² (verder in te richten) en ruime magazijn voor de zelfstandigen of hobby-ruimte van 39 m². Tuin is rondom rond volledig omheind en te bereiken via een automatische poort (handig voor camionette, aanhangwagen, ...) Ruime oprit voor 5-6 wagens. EXTRA: 22 zonnepanelen met certificaat (+/- € 1500/jaar terugtrekken tot 2026). Elektriciteit = CONFORM, EPC 298 kWh/m²jaar (uc: 20230509-0002888023-RES-1). Asbestveilig! Perceelscore D, gebouwscore D, woongebied, stedenbouwkundige info beschikbaar. Ideale ligging in het groen, etc. Voor meer info ga naar www.coenenvastgoed.be of bel 03/375.82.92
Algemeen
| Adres: | Lindekensbaan 50 Nijlen |
| Referentie: | TK/0612 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 1.337 m² |
| Perceelbreedte: | 35 m |
| Bebouwde opp.: | 167 m² |
| Bewoonbare opp.: | 208 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1985 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (20 m², 14 m², 8 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 37 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 12 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Praktijkruimte: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 1.170 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 35 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 6 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kruipkelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Vloerverw. gedeeltelijk, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Airco: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zwembad: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 912 |
| Kadastrale Nummers: | 0485F |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.337 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230509-0002888023-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 298,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC Klasse: | C |
| EPC Geldig tot: | 9/05/2032 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Effectief overstromingsgevoelig gebied