VERKOCHT! Instapklaar appartement met 2 slpk, autostaanplaats, tuin en een bew. opp. van ca. 95 m² op een centrale locatie te Merksem.
Verkocht
VERKOCHT! Instapklaar, lichtrijk appartement met 2 slaapkamers en een bewoonbare oppervlakte van ca. 95 m² op een centrale locatie te Merksem. Gelegen op 1e verdieping in goed onderhouden gebouw. Indeling: Ruime inkomhal met ingemaakte vestiaire kast. Mooie woonkamer van ca. 30 m² op onderhoudsvriendelijke tegelvloer. Volledige, mooie geïnstalleerde open keuken (ca. 7 m²) op stenen vloer, voorzien van: nieuwe vaatwasser, dubbele lavabo, microgolf, oven, koelkast, diepvriezer, kookplaat en dampkap. Badkamer (ca. 4,5 m²): volledig betegeld, met ligbad en douchevoorziening, lavabomeubel en toilet. 2 ruime slaapkamers (ca. 15 m² en ca. 10 m²) op laminaat. Balkon (afgesloten) aan achtergelegen slaapkamers van ca. 5,8 m², welke momenteel wordt gebruikt als berging/washok. Daarnaast heeft u de exclusieve toegang tot de privé-tuin van ca. 75 m², met tuinhuis! Uitmuntende ligging, vlot bereikbaar (Mobiscore van 9,0!). Bijkomend: inclusief afgesloten berging aan garage, auto-staanplaats in ondergelegen garegecomplex verplicht te koop aan 20.000 EUR (niet inbegrepen). EPC: 241 kwh/m² uc 20221204-0002743113-RES-1, woongebied, gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied, niet gelegen in risico zone. Voor meer info surf naar www.coenenvastgoed.be of bel op 03/375 82 92.
Algemeen
| Adres: | Ryenlanddreef 13/1 Merksem |
| Referentie: | TK/0269 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 196 m² |
| Perceelbreedte: | 6,8 m |
| Perceeldiepte: | 29,2 m |
| Bebouwde opp.: | 95 m² |
| Bewoonbare opp.: | 95 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1965 |
| Gevelbreedte: | 6,8 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (15 m², 10 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
| Keuken: | 7 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | 75 m² |
| Tuin breedte: | 6,8 m |
| Tuin diepte: | 10,3 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig, Parkeerplaats, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Water voorzieningen |
| Parking: | 1 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Internet: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20221204-0002743113-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 241,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC Klasse: | C |
| EPC Geldig tot: | 4/12/2032 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Effectief overstromingsgevoelig gebied